Systémy pro řízení a plánování výroby
Přehled informačních systémů pro řízení a plánování výroby, optimalizaci budoucích výrobních procesů, simulaci průtoku výrobním systémem, plánování výroby s hodnocením vytíženosti a prostojů strojů, evidencí skluzů a jejich dopadů na plnění výrobního plánu, plánování kapacity strojů a skladů, kapacity a kvalifikace pracovníků, dostupnosti materiálu a nástrojů, vedení projektů a evidence zakázek od fáze poptávky zákazníka až po konečnou fakturaci s následným vyhodnocením nákladů a výnosů zakázek, strojů, výrobků atd. atd. Po kliknutí na příslušný odkaz se otevře v novém okně stránka výrobce softwaru.
| Software | Výrobce / Prodejce | Odkaz |
|---|---|---|
| AROP | ARSIQA system s.r.o. | www.arsiqa.cz |
| Asprova | AIMTEC a.s. | www.aimtec.cz |
| businessManager 3000 |
powerDat software s.r.o. | www.powerdat.cz |
| DSB Manufacturing Manager | Data software Brno s.r.o. | www.dsb.cz |
| DYNAMIC MANUFACTURING | Allium, s.r.o. | www.allium.cz |
| EMANS | ANASOFT APR s.r.o. | www.anasoft.comcz |
| HERAKLES | DRINGS, spol. s r. o. | www.drings.cz |
![]() |
||
| INFOR | HSF spol. s r.o. | www.hsf.cz |
| inPlan | inSophy s.r.o. | www.insophy.cz |
| KelEXPRESS | KELOC CS, s.r.o. | www.keloc-software.cz |
| IS STEPS | INCAD,s.r.o. | www.incad.cz |
| MAGION | MAGION system, a.s. | www.magion.cz |
| MAGIS PRO | DATA-Software spol. s r.o. | www.datasw.cz |
| MES | Merz s.r.o. | www.merz.cz |
| MES | COMPAS automatizace spol. s r.o. | www.compas.cz |
| PATRIOT | dataPartner s.r.o. | www.datapartner.cz |
| PHARIS | UNIS, a.s. | www.unis.cz |
| Pro.MES | IMC Zlín, a.s. | www.imc.cz |
| RIIS+ | ASW-CZ, s.r.o. | www.molo.cz/asw/ |
| RSV - Řízení stavební výroby | First information systems, s.r.o. | www.firstis.cz |
| řízení výroby SGE | Synergit s.r.o. | www.synergit.cz |
| SlimPRV | SLIM, s. r..o. | www.slim.cz |
| TPV 2000 | BB consult engineering, s.r.o. | www.tpv.cz |
| WAM AS/3 (AROP) | MIKROS, a.s. | www.mikros.cz |

